Следы заметутся снегом, забудутся даже лица. Нельзя быть для всех хорошим, пусть с кем-то пришлось проститься.
       Не смей сожалеть о прошлом, кто должен, тот будет рядом. Нельзя быть для всех хорошим, а главное - и не надо.
Весь творческий потенциал на портале автора:

Ответы на Ваши вопросы

доступным языком

специалистов



Сам  себе  режиссёр

Размышления автора

                                 о жизни…

Архив записей

Противопожарная защита за подвесным потолком.

Добрый день, Уважаемые Читатели и коллеги! Тема нашего обсуждения сегодня – противопожарная защита за подвесным потолком. Вопрос в следующем – как уже ни раз говорилось в наших темах, нормы пожарной безопасности находятся в постоянной активной трансформации и могут претерпевать изменения до нескольких раз за один календарный год. По этому, необходимо постоянно держать руку на пульсе актуальных документов и последних принятых в действие изменениях к этим актуальным документам. Эта статья больше написана для категории Читателей – “Собственники зданий и сооружений” чем для нормативщиков или опытных проектировщиков. Дело в том, что многие из собственников помещений до сих пор пребывают в уверенности, что именно высота запотолочного пространства является диктующим фактором для определения необходимости монтажа там (за потолком) пожарных извещателей. То есть если более 40 сантиметров, то надо ставить извещатели, а если менее 40 сантиметров, то противопожарная защита за подвесным потолком не нужна. Даже при строительстве (отделке) помещений Собственники ставят строителям условия минимизации высот за потолочного пространства исходя из критического расстояния – 40 сантиметров.  Это неверно. На сегодняшний день, противопожарная защита за подвесным потолком не зависит от высоты запотолочного пространства! Противопожарная защита за подвесным потолком (причем не только ее наличие, а собственно сам тип защиты) зависит исключительно от наличия и количества горючей кабельной и иной нагрузки в запотолочном пространстве.

Для начала, приведем нормативную базу – СП5.13130.2009, Приложение «А» (обязательное), таблица «А2», пункт 11, а также см. примечание к п. 11 под табличкой – норматив “противопожарная защита за подвесным потолком”.

11 Пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1 —Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по [21]), в том числе при их совместной прокладке(2):

11.1 Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабельной линии (КЛ), в том числе при их совместной прокладке – оборудуются установками АПТ, независимо от площади и объема;

11.2 Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр КЛ – оборудуются установками АПС, независимо от площади и объема.

Примечание (2):

1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп. 1—3):

а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;

б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;

в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;

г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.

2 В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1—Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.

3 Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

Теперь расшифруем все это ясным и понятным языком. Заглядываем за подвесной потолок, видим кабель для питания сетей освещения (светильники потолочные), также возможно какие то кабеля для розеточных групп, может существует кабель силовой к поэтажным щиткам освещения или прочим электрическим щитам, может быть кабель связи или компьютерные кабели или контрольные кабели для каких либо инженерных систем или какие то провода для охранной сигнализации. Мы выбираем участок кабельной трассы, где всей этой кабельной продукции собирается максимально много, проложенной в одном направлении на протяжении хотя бы одного метра, считаем количество и марки кабелей и проводов и аккуратно записываем данные в блокнотик. Далее, обращаемся к справочникам производителей кабельной продукции (рекомендую справочник Кольчугинского завода, который очень просто можно найти на их сайте) и напротив каждой из марок кабеля, проложенных за подвесным потолком и выписанных в блокнотик записываем показатель горючей массы на 1 погонный метр соответствующего кабеля или провода взятого из указанного справочника. С некоторыми имеющимися у меня данными по горючей массе кабельной продукции на один метр, ознакомиться можно в конце данной статьи  и в дальнейшем пользоваться в расчетах. Далее – просто арифметика, т.е. например пучок из 10 штук кабеля марки ВВГнг-LS ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ2х1,5 с горючей массой 0,044 литра на 1 погонный метр составит 10 х 0,044 = 0,44 л/1 метр КЛ. Вот и все – все просто. Далее подобным образом считаем кабель связи, потом компьютерный кабель и так далее. Далее, все полученные данные складываем – например, от силовых цепей – 0,44, плюс от компьютерных цепей — 0,55, плюс от кабеля связи – 0,70, плюс от контрольных кабелей – 0,55. Всего значит – 0,44+0,55+0,7+0,55 = 2,24 литра/1 погонный метр КЛ.  Вот эта цифра 2,24 и есть искомый нами параметр горючей нагрузки.

Теперь обращаемся к тексту выше описанного нами норматива “противопожарная защита за подвесным потолком”:

— если за потолком проложен кабель марок “НГ” и горючая нагрузка составляет до 1,5 литра на 1 метр КЛ, то извещатели за подвесным потолком ставить не нужно, то есть противопожарная защита за подвесным потолком не нужна;

— если за потолком проложен кабель марок “НГ” и горючая нагрузка в пределах от 1,5 до 7 литров на 1 метр КЛ, то необходимо защищать ПС в запотолочном пространстве, т.е. противопожарная защита за подвесным потолком необходима в виде независимого запотолочного шлейфа пожарной сигнализации;

— если за потолком проложен кабель марок “НГ” или не “НГ” (без разницы тут уже) и горючая нагрузка более 7 литров на 1 метр КЛ, то пространство за подвесным потолком необходимо ПТ, т.е., противопожарная защита за подвесным потолком в виде системы пожаротушения. Исключение составляет запотолочное пространство высотой менее 0,4 метра – там АПТ не делается (см. внимательно приложение норм – изложено выше), а там просто монтируется шлейф АПС, как бы горючая нагрузка составляла бы пределы от 1,5 до 7 литров на 1 погонный метр КЛ.

— если за потолком проложен кабель не “НГ”, а Вы не хотите монтировать пожаротушение, то Вы обязаны либо заменить этот кабель на “НГ”, либо поместить этот кабель в металлические трубы или металлические глухие короба. В этом случае, установка запотолочных пожарных извещателей никак не компенсируют нарушение в виде использования за потолком кабеля не “НГ”, проложенного не в трубах или коробах. Только пожаротушение может компенсировать такое нарушение.

Ну вот, собственно и все расчеты – все предельно просто и не вызывает вопросов.

Некоторые имеющиеся данные по горючей массе

кабельной продукции на один метр.

ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ1х1,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 1х1,5 0.019
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ2х1,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 2х1,5 0.044
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х1,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х1,5 0.047
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х1,5+1х1 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х1,5+1х1 0.062
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х1,5+1х1,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х1,5+1х1,5 0.062
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ4х1,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 4х1,5 0.062
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ5х1,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 5х1,5 0.072
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ1х2,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 1х2,5 0.021
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ2х2,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 2х2,5 0.051
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х2,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х2,5 0.064
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х2,5+1х2,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х2,5+1х2,5 0.071
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ4х2,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 4х2,5 0.071
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ5х2,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 5х2,5 0.083
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ1х4 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 1х4 0.025
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ2х4 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 2х4 0.078
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х4 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х4 0.082
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х4+1х2,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х4+1х2,5 0.095
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ4х4 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 4х4 0.093
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ5х4 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 5х4 0.11
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ1х6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 1х6 0.028
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ2х6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 2х6 0.091
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х6 0.095
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х6+1х2,5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х6+1х2,5 0.102
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х6+1х4 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х6+1х4 0.109
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ4х6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 4х6 0.107
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ5х6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 5х6 0.128
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ1х10 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 1х10 0.038
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ2х10 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 2х10 0.13
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х10 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х10 0.136
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х10+1х4 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х10+1х4 0.137
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х10+1х6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х10+1х6 0.145
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ4х10 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 4х10 0.154
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ5х10 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 5х10 0.187
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ1х16 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 1х16 0.06
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ2х16 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 2х16 0.163
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х16 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х16 0.168
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х16+1х6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х16+1х6 0.168
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х16+1х10 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х16+1х10 0.208
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ4х16 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 4х16 0.202
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ5х16 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 5х16 0.285
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ1х25 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 1х25 0.074
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ2х25 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 2х25 0.293
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х25 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х25 0.305
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х253х25+1х10 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х253х25+1х10 0.305
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х25+1х16 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х25+1х16 0.367
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ4х25 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 4х25 0.361
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ5х25 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 5х25 0.433
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ1х35 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 1х35 0.082
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ2х35 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 2х35 0.343
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х35 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х35 0.37
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х35+1х16 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х35+1х16 0.395
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ4х35 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 4х35 0.417
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ1х50 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 1х50 0.101
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ2х50 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 2х50 0.479
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х50 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х50 0.496
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х50+1х16 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х50+1х16 0.494
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ3х50+1х25 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 3х50+1х25 0.529
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ4х50 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 0,66 кВ 4х50 0.558
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х1,6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х1,6 0.022
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ2х1,6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 2х1,6 0.054
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х1,6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х1,6 0.067
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х1,5+1х2 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х1,5+1х2 0.077
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х1,5+1х1,6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х1,5+1х1,6 0.076
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ4х1,6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 4х1,6 0.076
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х2,6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х2,6 0.024
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ2х2,6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 2х2,6 0.072
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х2,6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х2,6 0.077
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х2,5+1х2,6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х2,5+1х2,6 0.087
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ4х2,6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 4х2,6 0.087
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х5 0.031
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ2х5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 2х5 0.099
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х5 0.106
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х4+1х2,6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х4+1х2,6 0.114
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ4х5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 4х5 0.121
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х7 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х7 0.035
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ2х7 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 2х7 0.114
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х7 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х7 0.121
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х6+1х2,6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х6+1х2,6 0.131
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х6+1х5 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х6+1х5 0.14
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ4х7 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 4х7 0.138
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х11 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х11 0.041
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ2х11 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 2х11 0.139
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х11 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х11 0.146
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х10+1х4 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х10+1х4 0.158
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х10+1х6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х10+1х6 0.171
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ4х11 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 4х11 0.166
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х17 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х17 0.064
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ2х17 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 2х17 0.172
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х17 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х17 0.18
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х16+1х6 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х16+1х6 0.194
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х16+1х10 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х16+1х10 0.222
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ4х17 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 4х17 0.216
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х26 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х26 0.078
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ2х26 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 2х26 0.307
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х26 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х26 0.321
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х253х25+1х11 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х253х25+1х11 0.322
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х25+1х17 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х25+1х17 0.387
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ4х26 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 4х26 0.381
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х36 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х36 0.087
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ2х36 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 2х36 0.358
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х36 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х36 0.388
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х35+1х17 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х35+1х17 0.414
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ4х36 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 4х36 0.438
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х51 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х51 0.106
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ2х51 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 2х51 0.498
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х51 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х51 0.517
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х50+1х16 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х50+1х16 0.516
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ3х50+1х25 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 3х50+1х25 0.552
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ4х51 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 4х51 0.583
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х70 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х70 0.121
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х95 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х95 0.146
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х120 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х120 0.173
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х150 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х150 0.212
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х185 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х185 0.257
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ1х240 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 круглые жилы 1 кВ 1х240 0.308
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 секторные жилы 0,66 кВ4х50 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 секторные жилы 0,66 кВ 4х50 0.494
ВВГнг-LSТУ 16.К71-310-2001 секторные жилы 1 кВ3х51 ВВГнг-LS ТУ 16.К71-310-2001 секторные жилы 1 кВ 3х51 0.43
